光伏直流电缆专用铝合金导体规格一览

特点
标称面积 导体结构
单丝直径 根数 外径 电阻at 20℃
mm2 mm n max.mm max.Ω/Km
4 0.3 56 2.75±0.2 8.21
6 0.3 84 3.11±0.2 5.05
10 0.3 142 4.0±0.2 3.03
25 0.5 122 7.1±0.2 1.24
35 0.5 172 8.4±0.2 0.878
50 0.5 247 9.7±0.2 0.613
70 0.5 351 11.8±0.2 0.432
95 0.5 228 14.8±0.2 0.327
120 0.5 289 16.5±0.2 0.255
150 0.5 360 18.0±0.2 0.195
热线电话:0755-2601 6222
公司地址:深圳南山区高新技术产业园南区深港产学研基地西座318

扫一扫上面的二维码图案,加我为朋友。

服务热线

0755-2601 6222

微信服务号